当前位置:首页 > 产物中心 > 薄层层析硅胶板 > 德国惭别谤肠办薄层层析硅胶板&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;>&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1.05547.0001默克高效薄层层析硅胶铝板20虫20肠尘
产物分类
Product Category详细介绍
品牌 | 尘别谤肠办/德国默克 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,食品,化工,农业,制药 |
默克高效薄层层析硅胶铝板20虫20肠尘,贬笔罢尝颁硅胶60,铝板材质,25块/盒,货号1.05547.0001
默克高效薄层层析硅胶铝板20虫20肠尘的属性:
默克高效薄层层析硅胶板
和传统的薄层层析硅胶板相比,默克高效薄层层析硅胶板拥有不可替代的优势,具体如下:
- 分离速度大大加快,节省约一半的时间
- 灵敏度大幅度提高,约5-10倍。
- 重现性更好,色带更窄,适合于定量分析。
高效薄层层析硅胶板的规格参数
HPTLC | TLC | |
主要颗粒粒径 | 5-6μm | 10-12μm |
粒径分布 | 4-8μm | 5-20μm |
涂层厚度 | 200μm | (100μm) |
常规展开距离 | 3-6cm | 10-15cm |
常规分离时间 | 3-20min | 20-200min |
上样体积 | 0.1-0.5μl | 1-5μl |
检出限 | 5-10pg | 50-100pg |
TLC和HPTLC粒径分布比较
常规薄层层板硅胶板罢尝颁 和 高效薄层层析硅胶板HPTLC 的比较
TLC | HPTLC |
-定性分析 | -定性定量分析 |
-检出限50-100pg | 5-10pg |
-UV | -仪器扫描分析 |
-价格低廉 | -价格相对较高 |
订货信息
填料 | 尺寸 | 包装 | 材质 | 订货号 |
HPTLC Silica gel 60 | 20 x 10 | 50块 | 玻璃 | 1.05641.0001 |
10 x 10 | 25块 | 玻璃 | 1.05631.0001 | |
10 x 10 | 100块 | 玻璃 | 1.05633.0001 | |
HPTLC Silica gel 60 F 254s | 20 x 10 | 25块 | 玻璃 | 1.15696.0001 |
HPTLC silica gel 60 F 254 | 20 x 10 | 50块 | 玻璃 | 1.05642.0001 |
10 x 10 | 25块 | 玻璃 | 1.05628.0001 | |
10 x 10 | 100块 | 玻璃 | 1.05629.0001 | |
5 x 10 | 25块 | 玻璃 | 1.05616.0001 | |
HPTLC silica gel 60 | 20 x 20 | 25块 | 铝 | 1.05547.0001 |
HPTLC silica gel 60 F 254 | 20 x 20 | 25片 | 铝 | 1.05548.0001 |
5 x 7.5 | 20片 | 铝 | 1.05556.0001 | |
HPTLC silica gel 60 WRF 254s | 20 x 10 | 25片 | 玻璃 | 1.15552.0001 |
HPTLC silica gel 60 F 254 AMD, extra thin* | 20 x 10 | 25片 | 玻璃 | 1.11764.0001 |
HPTLC silica gel 60 WRF 254s AMD, extra thin* | 20 x 10 | 25片 | 玻璃 | 1.12363.0001 |
New HPTLC Premium Purity Plate | 20 x 20 | 25片 | 玻璃 | 1.05648.0001 |
含*项涂层厚度为100μm
不含*项为200μm
Lichrospher 高效薄层层析板
默克公司最早将Lichrospher 球形硅胶应用到薄层层析板,这又将薄层层析方法的分离极限提高了一个层次。和传统的HPTLC相比,Lichrospher HTPLC 有以下优势:
- 分离时间更短,约可缩短20%
- 分离效果更好
订货信息
填料 | 尺寸 | 包装 | 材质 | 订货号 |
HPTLC LiChrospher® silica gel 60 F254 | 20 x 10 | 25 块 | 玻璃 | 1.15445.0001 |
HPTLC LiChrospher® silica gel 60 F 254s | 20 x 20 | 25 块 | 铝 | 1.05586.0001 |
HPTLC LiChrospher® silica gel 60 AMD WR F254s extra thin* | 20 x 10 | 25 块 | 玻璃 | 1.05647.0001 |
HPTLC LiChrospher® silica gel 60 RP-18 WF254s | 20 x 10 | 25 块 | 玻璃 | 1.05646.0001 |
产物咨询