当前位置:首页 > 产物中心 > 液相国产精品18久久久 > 美国罢丑别谤尘辞液相国产精品18久久久 > 25205-154630Thermo Hypersil GOLD国产精品18久久久
简要描述:Thermo Hypersil GOLD国产精品18久久久具有优异的柱间重复性,以保障色谱的可靠性。Hypersil GOLD国产精品18久久久使用命长,分析结果稳定,所以是新方法开发的一个理想选择。Thermo Scientific公司在液相国产精品18久久久开发与生产方面拥有超过30年的丰富经验。Hypersil GOLD国产精品18久久久生产符合ISO9001:2000的要求,制造时遵守严格的生产流程和严格的质量控制测试。
详细介绍
品牌 | Thermofisher Scientific/赛默飞世尔 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,食品,化工,农业,制药 |
Thermo Hypersil GOLD国产精品18久久久具有优异的柱间重复性,以保障色谱的可靠性。Hypersil GOLD国产精品18久久久使用命长,分析结果稳定,所以是新方法开发的一个理想选择。Thermo Scientific公司在液相国产精品18久久久开发与生产方面拥有超过30年的丰富经验。Hypersil GOLD国产精品18久久久生产符合ISO9001:2000的要求,制造时遵守严格的生产流程和严格的质量控制测试。
更好的选择性、分离度和重现性:
Thermo Hypersil GOLD国产精品18久久久具有多种键合相 ,为客户提供优化的分离和最高的效率。
Hypersil GOLD C18选择性,通过常规梯度洗脱即可得到*的峰形。
Hypersil GOLD C8提供了与C18类似的选择性,但保留稍弱。
Hypersil GOLD aQ使用高水流动相时的理想选择。
Hyperall GOLD PFP提供不同的选择性。
Hypersil GOLD phenyl为芳香和中等 极性化合物的分析提供*的选择性。
Hypersil GOLD CN 可用于反相和正相的分离。
Hypersil GOLD C4烷基链长度较短且疏水性较低使其比C8保留稍弱。
Hypersil GOLD Amino具有出色的色谱性能,具有三种模式:弱阴离子交换,反相和正相。
Hypersil GOLD AX可用于分离蛋白质、多肽、其他阴离子成分和极性分子。
Hypersil GOLD SAX是极稳定的硅胶基质的季胺型强阴离子交换柱,专为水流动相而设计。
Hypersil GOLD Silica是强大、高效的正相填料、用于分离非极性和中等极的有机化合物。
这些键合相分别提供了不同的选择性,提供更强的保留、或不同的洗脱顺序,使方法开发更为灵活。与其它Thermo Scientific国产精品18久久久一样,Hypersll Gold系列产物的每一种键合相的质量均经过严格的把关。
1.高通量筛选的解决方案,毛细管到制备分析
我们提供不同的粒径和规格的Hypersil GOLD国产精品18久久久,以满足您对分离的需求,包括改进的分离度、提高的灵敏度和更快的分析速度。从1.9μm到12μm的硅胶颗粒,Hypersil GOLD柱提供了始终如一的分离度和柱效。专门的部件,包括KAPPA毛细管柱、PlcoFritTM和 IntegraFrit nanobore柱,JavelinTM HTS直连柱以及 DASHTM HTS柱,都是专为高通量筛选而设计的。
2.1.9μm Hypersil GOLD:小粒度填料,提高分离速度和分离效果
在任何的高通量筛选(HTS )分析或超高压液相色谱的应用方面,低于2μm的固定相微粒越来越受欢迎。1.9μm Hypersil GOLD柱可在更宽范围、更高的线速度下运行,这与传统的3 μm和5μm填料国产精品18久久久相比有很大的优势。Van Deemter曲线(左下图)说明了,小粒径填料可克服国产精品18久久久在较高流速时柱效降低的缺陷。
由于粒径的减小,最佳流速增加,该曲线变得更加平坦。这表明,使用小粒径填料的国产精品18久久久可以在较宽的流速范围内操作。
此外,分离度和分析时间取决于柱的长度与粒径的比率。若要柱效保持不变,粒径减小,柱的长度也要减小(因此如果所有其他的实验条件不变,分离度也不变)。右下图说明了这个道理。例如,如果塔板数要达到13500(图上绿线),则需要粒径5μm、长度150mm的国产精品18久久久。但是,若粒径减少到1.9μm,那么只需要50mm长的国产精品18久久久就可以得到同样的柱效( 13500)。对于一个恒定的流速,若粒径和柱长发生这种变化时,分析时间将减少大约3倍。
1.9μm的粒子给色谱操作带来更大的灵活性。如果速度是最重要的考虑因素,可使用较高流速和较短国产精品18久久久( 20至50mm)。对难分离的样品,也可以调整参数以提高分离度使用较长( 100至200mm)的柱将提高柱效,从而提高分离度。
在使用小粒径国产精品18久久久进行分析时,仪器也需进行优化。对于如何使用Hypersil GOLD 1.9 μm国产精品18久久久来优化分离的全部细节,可以在Hypersil GOLD 1.9μm HPLC柱的技术指南中找到。如何将方法从HPLC转移到U-HPLC,可参观相关指导原则。
品牌 | 粒度(μ尘) | 长度(尘尘) | 内径(4.6尘尘) | 内径(4.0尘尘) | 内径(3.0尘尘) | 内径(2.1尘尘) |
Hypersil GOLD C18 | 3 | 30 | 25003-034630 | 25003-034030 | 25003-033030 | 25003-032130 |
3 | 50 | 25003-054630 | 25003-054030 | 25003-053030 | 25003-052130 | |
3 | 100 | 25003-104630 | 25003-104030 | 25003-103030 | 25003-102130 | |
3 | 150 | 25003-154630 | 25003-154030 | 25003-153030 | 25003-152130 | |
5 | 30 | 25005-034630 | 25005-034030 | 25005-033030 | 25005-032130 | |
5 | 50 | 25005-054630 | 25005-054030 | 25005-053030 | 25005-052130 | |
5 | 100 | 25005-104630 | 25005-104030 | 25005-103030 | 25005-102130 | |
5 | 150 | 25005-154630 | 25005-154030 | 25005-153030 | 25005-152130 | |
5 | 250 | 25005-254630 | 25005-254030 | 25005-253030 | 25005-252130 | |
Hypersil GOLD C8 | 3 | 30 | 25203-034630 | 25203-034030 | 25203-033030 | 25203-032130 |
3 | 50 | 25203-054630 | 25203-054030 | 25203-053030 | 25203-052130 | |
3 | 100 | 25203-104630 | 25203-104030 | 25203-103030 | 25203-102130 | |
3 | 150 | 25203-154630 | 25203-154030 | 25203-153030 | 25203-152130 | |
5 | 30 | 25205-034630 | 25205-034030 | 25205-033030 | 25205-032130 | |
5 | 50 | 25205-054630 | 25205-054030 | 25205-053030 | 25205-052130 | |
5 | 100 | 25205-104630 | 25205-104030 | 25205-103030 | 25205-102130 | |
5 | 150 | 25205-154630 | 25205-154030 | 25205-153030 | 25205-152130 | |
5 | 250 | 25205-254630 | 25205-254030 | 25205-253030 | 25205-252130 | |
Hypersil GOLD aQ | 3 | 30 | 25303-034630 | 25303-034030 | 25303-033030 | 25303-032130 |
3 | 50 | 25303-054630 | 25303-054030 | 25303-053030 | 25303-052130 | |
3 | 100 | 25303-104630 | 25303-104030 | 25303-103030 | 25303-102130 | |
3 | 150 | 25303-154630 | 25303-154030 | 25303-153030 | 25303-152130 | |
5 | 30 | 25305-034630 | 25305-034030 | 25305-033030 | 25305-032130 | |
5 | 50 | 25305-054630 | 25305-054030 | 25305-053030 | 25305-052130 | |
5 | 100 | 25305-104630 | 25305-104030 | 25305-103030 | 25305-102130 | |
5 | 150 | 25305-154630 | 25305-154030 | 25305-153030 | 25305-152130 | |
5 | 250 | 25305-254630 | 25305-254030 | 25305-253030 | 25305-252130 | |
Hypersil GOLD PFP | 3 | 30 | 25403-034630 | 25403-034030 | 25403-033030 | 25403-032130 |
3 | 50 | 25403-054630 | 25403-054030 | 25403-053030 | 25403-052130 | |
3 | 100 | 25403-104630 | 25403-104030 | 25403-103030 | 25403-102130 | |
3 | 150 | 25403-154630 | 25403-154030 | 25403-153030 | 25403-152130 | |
5 | 30 | 25405-034630 | 25405-034030 | 25405-033030 | 25405-032130 | |
5 | 50 | 25405-054630 | 25405-054030 | 25405-053030 | 25405-052130 | |
5 | 100 | 25405-104630 | 25405-104030 | 25405-103030 | 25405-102130 | |
5 | 150 | 25405-154630 | 25405-154030 | 25405-153030 | 25405-152130 | |
5 | 250 | 25405-254630 | 25405-254030 | 25405-253030 | 25405-252130 | |
Hypersil GOLD CN | 3 | 30 | 25803-034630 | 25803-034030 | 25803-033030 | 25803-032130 |
3 | 50 | 25803-054630 | 25803-054030 | 25803-053030 | 25803-052130 | |
3 | 100 | 25803-104630 | 25803-104030 | 25803-103030 | 25803-102130 | |
3 | 150 | 25803-154630 | 25803-154030 | 25803-153030 | 25803-152130 | |
5 | 30 | 25805-034630 | 25805-034030 | 25805-033030 | 25805-032130 | |
5 | 50 | 25805-054630 | 25805-054030 | 25805-053030 | 25805-052130 | |
5 | 100 | 25805-104630 | 25805-104030 | 25805-103030 | 25805-102130 | |
5 | 150 | 25805-154630 | 25805-154030 | 25805-153030 | 25805-152130 | |
5 | 250 | 25805-254630 | 25805-254030 | 25805-253030 | 25805-252130 | |
Hypersil GOLD C4 | 3 | 30 | 25503-034630 | 25503-034030 | 25503-033030 | 25503-032130 |
3 | 50 | 25503-054630 | 25503-054030 | 25503-053030 | 25503-052130 | |
3 | 100 | 25503-104630 | 25503-104030 | 25503-103030 | 25503-102130 | |
3 | 150 | 25503-154630 | 25503-154030 | 25503-153030 | 25503-152130 | |
5 | 30 | 25505-034630 | 25505-034030 | 25505-033030 | 25505-032130 | |
5 | 50 | 25505-054630 | 25505-054030 | 25505-053030 | 25505-052130 | |
5 | 100 | 25505-104630 | 25505-104030 | 25505-103030 | 25505-102130 | |
5 | 150 | 25505-154630 | 25505-154030 | 25505-153030 | 25505-152130 | |
5 | 250 | 25505-254630 | 25505-254630 | 25505-254630 | 25505-254630 | |
Hyperisl GOLD Phenyl | 3 | 30 | 25903-034630 | 25903-034030 | 25903-033030 | 25903-032130 |
3 | 50 | 25903-054630 | 25903-054030 | 25903-053030 | 25903-052130 | |
3 | 100 | 25903-104630 | 25903-104030 | 25903-103030 | 25903-102130 | |
3 | 150 | 25903-154630 | 25903-154030 | 25903-153030 | 25903-152130 | |
5 | 30 | 25905-034630 | 25905-034030 | 25905-033030 | 25905-032130 | |
5 | 50 | 25905-054630 | 25905-054030 | 25905-053030 | 25905-052130 | |
5 | 100 | 25905-104630 | 25905-104030 | 25905-103030 | 25905-102130 | |
5 | 150 | 25905-154630 | 25905-154030 | 25905-153030 | 25905-152130 | |
5 | 250 | 25905-254630 | 25905-254630 | 25905-254630 | 25905-254630 | |
Hyperisl GOLD Amino | 3 | 30 | 25703-034630 | 25703-034030 | 25703-033030 | 25703-032130 |
3 | 50 | 25703-054630 | 25703-054030 | 25703-053030 | 25703-052130 | |
3 | 100 | 25703-104630 | 25703-104030 | 25703-103030 | 25703-102130 | |
3 | 150 | 25703-154630 | 25703-154030 | 25703-153030 | 25703-152130 | |
5 | 30 | 25705-034630 | 25705-034030 | 25705-033030 | 25705-032130 | |
5 | 50 | 25705-054630 | 25705-054030 | 25705-053030 | 25705-052130 | |
5 | 100 | 25705-104630 | 25705-104030 | 25705-103030 | 25705-102130 | |
5 | 150 | 25705-154630 | 25705-154030 | 25705-153030 | 25705-152130 | |
5 | 250 | 25705-254630 | 25705-254630 | 25705-254630 | 25705-254630 | |
Hypersil GOLD AX | 3 | 30 | 26103-034630 | 26103-034030 | 26103-033030 | 26103-032130 |
3 | 50 | 26103-054630 | 26103-054030 | 26103-053030 | 26103-052130 | |
3 | 100 | 26103-104630 | 26103-104030 | 26103-103030 | 26103-102130 | |
3 | 150 | 26103-154630 | 26103-154030 | 26103-153030 | 26103-152130 | |
5 | 30 | 26105-034630 | 26105-034030 | 26105-033030 | 26105-032130 | |
5 | 50 | 26105-054630 | 26105-054030 | 26105-053030 | 26105-052130 | |
5 | 100 | 26105-104630 | 26105-104030 | 26105-103030 | 26105-102130 | |
5 | 150 | 26105-154630 | 26105-154030 | 26105-153030 | 26105-152130 | |
5 | 250 | 26105-254630 | 26105-254030 | 26105-253030 | 26105-252130 | |
Hypersil GOLD SAX | 3 | 30 | 26303-034630 | 26303-034030 | 26303-033030 | 26303-032130 |
3 | 50 | 26303-054630 | 26303-054030 | 26303-053030 | 26303-052130 | |
3 | 100 | 26303-104630 | 26303-104030 | 26303-103030 | 26303-102130 | |
3 | 150 | 26303-154630 | 26303-154030 | 26303-153030 | 26303-152130 | |
5 | 30 | 26305-034630 | 26305-034030 | 26305-033030 | 26305-032130 | |
5 | 50 | 26305-054630 | 26305-054030 | 26305-053030 | 26305-052130 | |
5 | 100 | 26305-104630 | 26305-104030 | 26305-103030 | 26305-102130 | |
5 | 150 | 26305-154630 | 26305-154030 | 26305-153030 | 26305-152130 | |
5 | 250 | 26305-254630 | 26305-253030 | 26305-252130 | ||
Hypersil GOLD Silica | 3 | 30 | 25103-034630 | 25103-034030 | 25103-033030 | 25103-032130 |
3 | 50 | 25103-054630 | 25103-054030 | 25103-053030 | 25103-052130 | |
3 | 100 | 25103-104630 | 25103-104030 | 25103-103030 | 25103-102130 | |
3 | 150 | 25103-154630 | 25103-154030 | 25103-153030 | 25103-152130 | |
5 | 30 | 25105-034630 | 25105-034030 | 25105-033030 | 25105-032130 | |
5 | 50 | 25105-054630 | 25105-054030 | 25105-053030 | 25105-052130 | |
5 | 100 | 25105-104630 | 25105-104030 | 25105-103030 | 25105-102130 | |
5 | 150 | 25105-154630 | 25105-154030 | 25105-153030 | 25105-152130 | |
5 | 250 | 25105-254630 | 25105-254030 | 25105-253030 | 25105-252130 |
产物咨询