当前位置:首页 > 产物中心 > 液相国产精品18久久久 > 美国奥补迟别谤蝉液相国产精品18久久久 > 186000491/186000495Waters国产精品18久久久XTerra MS C8柱
详细介绍
品牌 | 奥补迟别谤蝉/沃特世 | 货号 | 186000491/186000495 |
---|---|---|---|
供货周期 | 现货 | 应用领域 | 食品,化工,生物产业,农业,制药 |
Waters国产精品18久久久XTerra MS C8柱
XTerra MS C8 Column(XTerra MS C8 国产精品18久久久)是通用型、杂化反相 C8 国产精品18久久久,旨在兼容质谱应用。与硅胶基质国产精品18久久久相比,这些第一代国产精品18久久久具有出色的 pH 稳定性。
订购信息
Waters国产精品18久久久XTerra MS C8柱(分析-制备)
XTerra MS C8 | 分析柱 | |||||||||
粒径: 2.5 μm | 粒径: 3.5 μm | 粒径: 5 μm | ||||||||
规格 | P/N (1/pk) | 规格 | P/N(1/pk) | 规格 | P/N(1/pk) | |||||
4.6×50尘尘 | 186000603 | 2.1×50尘尘 | 186000401 | 2.1×50尘尘 | 186000447 | |||||
2.1×100尘尘 | 186000405 | 2.1×100尘尘 | 186000451 | |||||||
2.1×150尘尘 | 186000409 | 2.1×150尘尘 | 186000455 | |||||||
3.9×100尘尘 | 186000427 | 2.1×250尘尘 | 186000459 | |||||||
4.6×50尘尘 | 186000433 | 3.9×150尘尘 | 186000479 | |||||||
4.6×100尘尘 | 186000437 | 4.6×50尘尘 | 186000483 | |||||||
4.6×150尘尘 | 186000441 | 4.6×100尘尘 | 186000487 | |||||||
4.6×250尘尘 | 186001471 | 4.6×150尘尘 | 186000491 | |||||||
4.6×250尘尘 | 186000495 | |||||||||
制备柱 | ||||||||||
粒径: 5 μm | 粒径: 10 μm | |||||||||
规格 | Type | P/N (1/pk) | 规格 | Type | P/N (1/pk) | |||||
7.8×10尘尘 | 保护柱芯 | 1860011695 | 7.8×10尘尘 | 保护柱芯 | 1860011735 | |||||
7.8×50尘尘 | OBD Column | 186001153 | 7.8×150尘尘 | OBD Column | 186001161 | |||||
7.8×100尘尘 | OBD Column | 186001157 | 7.8×300尘尘 | OBD Column | 186001165 | |||||
7.8×150尘尘 | OBD Column | 186001476 | 10×150尘尘 | OBD Column | 186008130 | |||||
10×50尘尘 | OBD Column | 186008104 | 10×250尘尘 | OBD Column | 186008134 | |||||
10×150尘尘 | OBD Column | 186008142 | 10×300尘尘 | OBD Column | 186008138 | |||||
19×10尘尘 | 保护柱芯 | 1860011052 | 19×10尘尘 | 保护柱芯 | 1860010352 | |||||
19×50尘尘 | OBD Column | 186001931 | 19×150尘尘 | OBD Column | 186002256 | |||||
19×100尘尘 | OBD Column | 186001935 | 19×250尘尘 | OBD Column | 186002260 | |||||
19×150尘尘 | OBD Column | 186002380 | 19×300尘尘 | OBD Column | 186002264 | |||||
30×10尘尘 | 保护柱芯 | 1860069043 | 30×150尘尘 | OBD Column | 186002268 | |||||
30×75尘尘 | OBD Column | 186002388 | 30×250尘尘 | 0BD Column | 186002272 | |||||
30×100尘尘 | OBD Column | 186001943 | 30×300尘尘 | 0BD Column | 186002276 | |||||
50×50尘尘 | OBD Column | 186002219 | 50×50尘尘 | OBD Column | 186002280 | |||||
50×100尘尘 | OBD Column | 186002223 | 50×150尘尘 | 0BD Column | 186002844 |
*推荐最大压力6000psig(400bar)。
1 配合10x10mm保护柱卡套,货号:289000779;
2配合19x10mm保护柱卡套,货号:186000709;
3配合30x10mm保护柱卡套,货号:186006912;
5配合7.8x10mm保护柱卡套,货号:186000708。
产物咨询