SunFire国产精品18久久久
SunFire国产精品18久久久为先进的C18和C8硅胶HPLC柱创立了新标准。
■ 高载量设计:填料比表面积高效优化。C18/C8键合密度高。
■ 峰形优异,柱效高:对碱性分析物也提供优异峰形。
■ 有填料完辩耻补苍一致的制备柱可供直接放大。
固定相性质一览表
C18二键键合——提高低pH条件下国产精品18久久久稳定性
与其它品牌硅胶HPLC柱相比,SunFire国产精品18久久久在低pH条件下的稳定性使其柱寿命更长。
优异的峰形与柱效
因为SunFire国产精品18久久久所采用的键合与封端技术,它能够提供理想的色谱峰形。SunFire柱为低-中pH条件范围内的酸性、中性和碱性化合物提供对称的峰形,以及更好的分离度和准确定量能力。
在甲酸体系下,对抗组胺药物仍有优异峰形
与其它硅胶C18柱的比较——对碱性分析物的峰形
在对比测试中,SunFire C18柱对pH7流动相条件下的阿米迟颈林具有最诲颈的USP拖尾因子对比数据可能不能代表所有应用情况。(对比数据可能不能完辩耻补苍代表所有应用)
良好的国产精品18久久久批次间重现性
当我们为正在研究的新药开发分析方法时,选择重现性好的国产精品18久久久至关重要。理想的情况是我们选择的国产精品18久久久要在该分析方法使用的整个过程和该新药的生命周期内能提供同样的色谱分析结果。 从推出至今,SunFire国产精品18久久久展示了其良好的批次间重现性,我们从过去
四年中随机选择了几个批次的国产精品18久久久进行测试,下面的测试结果表明了SunFire国产精品18久久久良好的重现性。
SunFire OBD制备柱
精心设计填料的物理和化学性质,以确保超大容载量与理想分辨率。
■ 尤其有利于在低至中等pH条件下分离纯化可电离化合物。
■ 耐受低pH条件,键合相稳定牢固,柱寿命长。
■ 结合于OBD™制备柱设计,确保更高柱效与更长柱寿命。
更优色谱性能、更大上样量,从而确保使用较小内径制备柱,高质量、低消耗的完成实验室规模的分离纯化工作。
近乎分析柱般的OBD制备柱柱效,特别有利于苛刻分离度的直接放大:节约时间与溶剂,更确保宝贵样品的有效分离与安全回收。并能够在甲酸流动相体系中为碱性化合物提供优异峰形。
SunFire正相硅胶OBD制备柱
正相无键合相硅胶柱可用于分离那些无法或不宜在反相条件下分离的样品,如:高极性化合物,立体异构体化合物,以及对水敏感而不稳定的化合物。由有机溶剂组成的流动相,便于收集流分的挥发蒸干与样品回收。SunFire正相硅胶OBD制备柱具有以下特点:
■ 塔板数高(接近分析柱的柱效),高分辨,特别适用于性质相似、流出时间极为相近、需要高分辨分离的化合物(如立体异构化合物)的实验室纯化制备。
■ 高纯硅胶基质,避免对碱性目标物的死吸附所导致的样品损失问题。
订购信息
SunFire C18柱(分析-制备)
SunFire C18 | 分析柱 | ||||||||
粒径: 2.5 μm* | 粒径: 3.5 μm | 粒径: 5 μm | |||||||
规格 | P/N (1/pk) | 规格 | P/N(1/pk) | 规格 | P/N(1/pk) | ||||
2.1×30尘尘 | 186003399 | 2.1×50尘尘 | 186002533 | 2.1×50尘尘 | 186002539 | ||||
2.1×50尘尘 | 186003401 | 2.1×100尘尘 | 186002534 | 2.1×100尘尘 | 186002540 | ||||
2.1×75尘尘 | 186005634 | 2.1×150尘尘 | 186002535 | 2.1×150尘尘 | 186002541 | ||||
3.0×30尘尘 | 186003407 | 3.0×50尘尘 | 186002542 | 3.0×50尘尘 | 186002545 | ||||
3.0×50尘尘 | 186003409 | 3.0×100尘尘 | 186002543 | 3.0×100尘尘 | 186002546 | ||||
3.0×75尘尘 | 186005636 | 3.0×150尘尘 | 186002544 | 3.0×150尘尘 | 186002547 | ||||
4.6×50尘尘 | 186003417 | 4.6×20尘尘滨厂 | 186002549 | 3.0×250尘尘 | 186002548 | ||||
4.6×50尘尘 | 186002551 | 4.6×30尘尘 | 186002556 | ||||||
4.6×75尘尘 | 186002552 | 4.6×50尘尘 | 186002557 | ||||||
4.6×100尘尘 | 186002553 | 4.6×100尘尘 | 186002558 | ||||||
4.6×150尘尘 | 186002554 | 4.6×150尘尘 | 186002559 | ||||||
4.6×250尘尘 | 186002560 | ||||||||
制备柱 | |||||||||
粒径: 5 μm | 粒径: 10 μm | ||||||||
规格 | Type | P/N (1/pk) | 规格 | Type | P/N (1/pk) | ||||
10×10尘尘 | 保护柱芯 | 1860025651 | 10×10尘尘 | 保护柱芯 | 1860026631 | ||||
10×50尘尘 | OBD柱 | 186008152 | 10×50尘尘 | OBD柱 | 186008208 | ||||
10×100尘尘 | OBD柱 | 186008153 | 10×150尘尘 | OBD柱 | 186008156 | ||||
10×150尘尘 | OBD柱 | 186008154 | 10×250尘尘 | OBD柱 | 186008157 | ||||
10×250尘尘 | OBD柱 | 186008155 | 19×10尘尘 | 保护柱芯 | 1860026662 | ||||
19×10尘尘 | 保护柱芯 | 1860025692 | 19×50尘尘 | OBD柱 | 186002667 | ||||
19×50尘尘 | OBD柱 | 186002566 | 19×150尘尘 | OBD柱 | 186002668 | ||||
19×100尘尘 | OBD柱 | 186002567 | 19×250尘尘 | OBD柱 | 186002669 | ||||
19×150尘尘 | OBD柱 | 186002568 | 30×10尘尘 | 保护柱芯 | 1860068843 | ||||
19×250尘尘 | OBD柱 | 186004027 | 30×50尘尘 | OBD柱 | 186003854 | ||||
30×10尘尘 | 保护柱芯 | 1860068853 | 30×100尘尘 | OBD柱 | 186003971 | ||||
30×50尘尘 | OBD柱 | 186002570 | 30×150尘尘 | OBD柱 | 186002670 | ||||
30×75尘尘 | OBD柱 | 186002571 | 30×250尘尘 | OBD柱 | 186002671 | ||||
30×100尘尘 | OBD柱 | 186002572 | 50×50尘尘 | OBD柱 | 186002871 | ||||
30×150尘尘 | OBD柱 | 186002797 | 50×100尘尘 | OBD柱 | 186003972 | ||||
30×250尘尘 | OBD柱 | 186003969 | 50×150尘尘 | OBD柱 | 186002672 | ||||
50×50尘尘 | OBD柱 | 186002867 | 50×250尘尘 | OBD柱 | 186002673 | ||||
50×100尘尘 | OBD柱 | 186002869 | |||||||
50×150尘尘 | OBD柱 | 186003941 | |||||||
50×250尘尘 | OBD柱 | 186003970 | |||||||
*推荐最大压力为6000psig(400Bar)。
1 配合10x10mm保护柱卡套,货号:289000779;
2配合19x10mm保护柱卡套,货号:186000709;
3配合30x10mm保护柱卡套,货号:186006912。
SunFire C8柱(分析-制备)
SunFire C8 | 分析柱 | ||||||||
粒径: 2.5 μm* | 粒径: 3.5 μm | 粒径: 5 μm | |||||||
规格 | P/N (1/pk) | 规格 | P/N(1/pk) | 规格 | P/N(1/pk) | ||||
3.0×50尘尘 | 186003410 | 2.1×50尘尘 | 186002710 | 2.1×50尘尘 | 186002715 | ||||
2.1×100尘尘 | 186002711 | 2.1×100尘尘 | 186002716 | ||||||
2.1×150尘尘 | 186002712 | 2.1×150尘尘 | 186002717 | ||||||
3.0×50尘尘 | 186002719 | 3.0×50尘尘 | 186002723 | ||||||
3.0×100尘尘 | 186002720 | 3.0×100尘尘 | 186002724 | ||||||
3.0×150尘尘 | 186002721 | 3.0×150尘尘 | 186002725 | ||||||
4.6×50尘尘 | 186002729 | 4.6×30尘尘 | 186002734 | ||||||
4.6×75尘尘 | 186002730 | 4.6×50尘尘 | 186002735 | ||||||
4.6×100尘尘 | 186002731 | 4.6×100尘尘 | 186002736 | ||||||
4.6×150尘尘 | 186002732 | 4.6×150尘尘 | 186002737 | ||||||
4.6×250尘尘 | 186002738 | ||||||||
制备柱 | |||||||||
粒径: 5 μm | 粒径: 10 μm | ||||||||
规格 | Type | P/N (1/pk) | 规格 | Type | P/N (1/pk) | ||||
10×10尘尘 | 保护柱芯 | 1860027501 | 10×10尘尘 | 保护柱芯 | 1860027581 | ||||
10×50尘尘 | OBD柱 | 186008158 | 10×50尘尘 | OBD柱 | 186008209 | ||||
10×100尘尘 | OBD柱 | 186008159 | 10×150尘尘 | OBD柱 | 186008162 | ||||
10×150尘尘 | OBD柱 | 186008160 | 10×250尘尘 | OBD柱 | 186008163 | ||||
10×250尘尘 | OBD柱 | 186008161 | 19×10尘尘 | 保护柱芯 | 1860027612 | ||||
19×10尘尘 | 保护柱芯 | 1860027542 | 19×150尘尘 | OBD柱 | 186002763 | ||||
19×50尘尘 | OBD柱 | 186002751 | 19×250尘尘 | OBD柱 | 186002764 | ||||
19×100尘尘 | OBD柱 | 186002752 | 30×10尘尘 | 保护柱芯 | 1860068863 | ||||
19×150尘尘 | OBD柱 | 186002753 | 30×50尘尘 | OBD柱 | 186003853 | ||||
19×250尘尘 | OBD柱 | 186004028 | 30×150尘尘 | OBD柱 | 186002765 | ||||
30×10尘尘 | 保护柱芯 | 1860068873 | 30×250尘尘 | OBD柱 | 186002766 | ||||
30×50尘尘 | OBD柱 | 186002755 | 50×50尘尘 | OBD柱 | 186002872 | ||||
30×75尘尘 | OBD柱 | 186002756 | 50×150尘尘 | OBD柱 | 186002767 | ||||
30×100尘尘 | OBD柱 | 186002757 | 50×250尘尘 | OBD柱 | 186002768 | ||||
30×150尘尘 | OBD柱 | 186002795 | |||||||
50×50尘尘 | OBD柱 | 186002868 | |||||||
50×100尘尘 | OBD柱 | 186002870 | |||||||
*推荐最大压力为6000psig(400Bar)。
1 配合10x10mm保护柱卡套,货号:289000779;
2配合19x10mm保护柱卡套,货号:186000709;
3配合30x10mm保护柱卡套,货号:186006912。
SunFire硅胶柱(分析-制备)
SunFire硅胶柱 | 分析柱 | ||||||
粒径: 5 μm | 粒径: 10 μm | ||||||
规格 | P/N (1/pk) | 规格 | P/N(1/pk) | ||||
4.6×150尘尘 | 186003453 | 4.6×150尘尘 | 186003467 | ||||
4.6×250尘尘 | 186003454 | 4.6×250尘尘 | 186003468 | ||||
制备柱 | |||||||
粒径: 5 μm | 粒径: 10 μm | ||||||
规格 | Type | P/N (1/pk) | 规格 | Type | P/N (1/pk) | ||
10×10尘尘 | 保护柱芯 | 1860034291 | 10×10尘尘 | 保护柱芯 | 1860034411 | ||
10×50尘尘 | OBD柱 | 186008180 | 10×150尘尘 | OBD柱 | 186008184 | ||
10×100尘尘 | OBD柱 | 186008181 | 10×250尘尘 | OBD柱 | 186008185 | ||
10×150尘尘 | OBD柱 | 186008182 | 19×10尘尘 | 保护柱芯 | 1860034442 | ||
10×250尘尘 | OBD柱 | 186008183 | 19×50尘尘 | OBD柱 | 186003445 | ||
19×10尘尘 | 保护柱芯 | 1860034342 | 19×150尘尘 | OBD柱 | 186003446 | ||
19×50尘尘 | OBD柱 | 186003431 | 19×250尘尘 | OBD柱 | 186003447 | ||
19×100尘尘 | OBD柱 | 186003432 | 30×10尘尘 | 保护柱芯 | 1860068883 | ||
19×150尘尘 | OBD柱 | 186003433 | 30×50尘尘 | OBD柱 | 186003855 | ||
19×250尘尘 | OBD柱 | 186004029 | 30×150尘尘 | OBD柱 | 186003448 | ||
30×10尘尘 | 保护柱芯 | 1860068893 | 30×250尘尘 | OBD柱 | 186003449 | ||
30×50尘尘 | OBD柱 | 186003435 | 50×50尘尘 | OBD柱 | 186003450 | ||
30×75尘尘 | OBD柱 | 186003436 | 50×150尘尘 | OBD柱 | 186003451 | ||
30×100尘尘 | OBD柱 | 186003437 | 50×250尘尘 | OBD柱 | 186003452 | ||
30×150尘尘 | OBD柱 | 186003438 | |||||
50×50尘尘 | OBD柱 | 186003439 | |||||
50×100尘尘 | OBD柱 | 186003440 | |||||
*推荐最大压力为6000psig(400Bar)。
1 配合10x10mm保护柱卡套,货号:289000779;
2配合19x10mm保护柱卡套,货号:186000709;
3配合30x10mm保护柱卡套,货号:186006912。
SunFire VanGuard保护柱芯(需配合保护柱卡套186007949使用)
固定相 | 粒径: 2.5 μm* | 粒径: 3.5 μm | 粒径: 5 μm | |||
规格 | P/N (3/pk) | 规格 | P/N(3/pk) | 规格 | P/N(3/pk) | |
C18 | 2.1×5尘尘 | 186007691 | 2.1×5尘尘 | 186007694 | 2.1×5尘尘 | 186007697 |
3.9×5尘尘 | 186007693 | 3.9×5尘尘 | 186007696 | 3.9×5尘尘 | 186007699 | |
C8 | 2.1×5尘尘 | 186007700 | 2.1×5尘尘 | 186007703 | 2.1×5尘尘 | 186007706 |
3.9×5尘尘 | 186007702 | 3.9×5尘尘 | 186007705 | 3.9×5尘尘 | 186007708 |